|
|
| 1889 | 1-0-0 | 1900 | 3-7-0 | 1910 | 6-2-0 | 1920 | 3-3-1 |
| 1890 | 1-1-0 | 1901 | 7-1-1 | 1911 | 4-4-0 | 1921 | 2-5-0 |
| 1891 | 1-1-1 | 1902 | 2-6-2 | 1912 | 6-2-0 | 1922 | 3-5-0 |
| 1892 | 4-2-0 | 1903 | 5-4-0 | 1913 | 3-6-0 | 1923 | 2-6-0 |
| 1893 | 3-1-0 | 1904 | 1-6-1 | 1914 | 2-5-0 | 1924 | 3-3-0 |
| 1894 | 6-4-0 | 1905 | 7-2-1 | 1915 | 6-1-0 | 1925 | 3-3-2 |
| 1895 | 5-2-0 | 1906 | 6-2-0 | 1916 | 7-1-0 | 1926 | 6-1-1 |
| 1896 | 4-4-0 | 1907 | 6-2-0 | 1917 | 8-0-0 | 1927 | 0-7-1 |
| 1897 | 5-2-0 | 1908 | 5-4-0 | 1918 | 1-2-0 | 1928 | 4-3-1 |
| 1898 | 5-1-1 | 1909 | 2-5-1 | 1919 | 1-4-1 | 1929 | 5-1-2 |
| 1899 | 7-2-1 | | | | | | |
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| 1930 | 5-4-0 | 1940 | 5-4-0 | 1950 | 2-6-0 | 1960 | 4-4-0 |
| 1931 | 5-3-0 | 1941 | 6-3-0 | 1951 | 1-6-1 | 1961 | 6-2-0 |
| 1932 | 3-4-1 | 1942 | 3-4-0 | 1952 | 0-8-0 | 1962 | 7-0-1 |
| 1933 | 0-8-1 | | | 1953 | 4-4-0 | 1963 | 5-3-0 |
| 1934 | 2-7-0 | | | 1954 | 2-4-2 | 1964 | 5-3-0 |
| 1935 | 3-5-1 | 1945 | 0-1-0 | 1955 | 4-4-0 | 1965 | 6-2-0 |
| 1936 | 2-7-0 | 1946 | 3-5-0 | 1956 | 1-7-0 | 1966 | 2-6-0 |
| 1937 | 2-6-1 | 1947 | 3-5-0 | 1957 | 3-3-2 | 1967 | 2-6-0 |
| 1938 | 3-5-0 | 1948 | 1-7-0 | 1958 | 2-4-2 | 1968 | 3-5-0 |
| 1939 | 3-5-1 | 1949 | 5-3-0 | 1959 | 1-7-0 | 1969 | 6-3-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1970 | 5-4-0 | 1980 | 1-8-0 | 1990 | 0-8-1 | 2000 | 5-5-0 |
| 1971 | 2-7-0 | 1981 | 2-6-0 | 1991 | 2-7-0 | 2001 | 5-5-0 |
| 1972 | 2-7-0 | 1982 | 1-8-0 | 1992 | 0-9-0 | 2002 | 4-6-0 |
| 1973 | 0-9-0 | 1983 | 2-7-0 | 1993 | 0-9-0 | 2003 | 3-7-0 |
| 1974 | 3-6-0 | 1984 | 2-6-0 | 1994 | 4-5-0 | 2004 | 6-4-0 |
| 1975 | 4-5-0 | 1985 | 3-5-0 | 1995 | 4-5-0 | 2005 | 1-9-0 |
| 1976 | 3-5-0 | 1986 | 3-5-0 | 1996 | 4-5-0 | 2006 | 2-8-0 |
| 1977 | 4-4-1 | 1987 | 1-7-0 | 1997 | 5-5-0 | 2007 | 1-9-0 |
| 1978 | 2-6-0 | 1988 | 2-6-0 | 1998 | 10-0-0 |
| 1979 | 1-7-0 | 1989 | 3-6-0 | 1999 | 7-3-0 |
|
News Headlines: |
|
|
|
|